
WLP-0601 серия датчиков давления представляет собой измерительное оборудование, которое объединяет сбор данных, обработку данных, проводную/беспроводную передачу, хранение информации, автоматическое обнаружение и диагностику неисправностей; это измерительный прибор, который преобразует давление в стандартный вывод, который можно передавать, обладая высокими показателями производительности, стабильности и надежности.
WLP-0601 серия датчиков давления представляет собой измерительное оборудование, которое объединяет сбор данных, обработку данных, проводную/беспроводную передачу, хранение информации, автоматическое обнаружение и диагностику неисправностей; это измерительный прибор, который преобразует давление в стандартный вывод, который можно передавать, обладая высокими показателями производительности, стабильности и надежности.
| Серия WLP-0601 преобразователей давления | |
| Диапазон измерений | 0~3.5kPa~10kPa~50kPa~100kPa~500kPa, 0~1MPa~3MPa~10MPa~21MPa~40MPa~70MPa~120MPa~160MPa~200MPa, 0~104kPa (абсолютное давление), 0~1MPa (абсолютное давление), 0~3MPa (абсолютное давление), 0~10MPa (абсолютное давление) и различные диапазоны измерений, могут производиться и поставляться в соответствии с фактическими требованиями заказа; |
| Уровень точности | Доступно несколько уровней точности (точностных классов), таких как ±0,025%FS, ±0,04%FS, ±0,05%FS, ±0,075%FS, ±0,1%FS, ±0,5%FS и т.д. |
| показать | Использование ЖК-дисплея, для низких температур можно использовать OLED-дисплей, поддерживающий нормальное отображение на ЖК-экране при температуре ниже -40℃; с кнопками для настройки. |
| Выходной сигнал | Обеспечивает выходной сигнал 4-20 мА, имеется выбор различных коммуникационных протоколов, поддерживает HART, MODBUS, FF, PROFIBUS-DP/PA и другие; с выходом RS485; поддерживает двойной выходной сигнал (4-20) мА и RS485; |
| Обладает функцией беспроводной связи | Поддержка беспроводных коммуникационных протоколов ZigBee, LoRa, 4G, NB-IOT, WIA-PA и других. |
| Типы датчиков давления | Диффузионный кремний, монокристаллический кремний, поликристаллический кремний и т.д.; |
| Материал мембраны | 316/316L нержавеющая сталь, позолоченная нержавеющая сталь, сплав Хастеллой C-276, титан, ниобий, цирконий и монель и т.д. |
| Допустимая температура процесса | 600℃; допустимая минимальная температура процесса -110℃; |
| Взрывозащитный знак | Exdb Ⅱ C T6 Gb、Exib Ⅱ C T6 Gb; |
| Уровень защиты | IP66 и IP68 соответствуют требованиям; |
| Самодиагностика | Прибор оснащен функцией самодиагностики; |
| Время отклика | Время отклика трансмиттера ≤50 мс (на основе времени системы экстренного отключения); |
| Диапазонное отношение | Диапазон передачи сигналов ≥100:1 |
| Стабильность | Стабильность трансмиттера лучше 15 лет ±0,2% URL; |
| сертификация | Продукция соответствует сертификации SIL3 и имеет сертификацию CE; |
| Долгосрочная стабильность | Стабильность передатчика менее 0,1% от полного диапазона в течение десяти лет; |
| Температура окружающей среды | -50~ 85℃; окружающая влажность 0~100%RH; |
| Особые указания | Сбор давления точный и надежный, связь стабильна и надежна, в случае системных сбоев имеется функция автоматического восстановления, срок службы передатчика давления не менее 20 лет. |
Центральный датчик интеллектуального датчика давления использует ведущую в мире высокоточную технологию кремниевых датчиков давления и процессы герметизации. Монокристаллический кремниевый датчик давления расположен в самой верхней части металлического корпуса, вдали от поверхности контакта со средой, что обеспечивает механическую и тепловую изоляцию. Провода датчика, интегрированные со стеклом, обеспечивают высокопрочную электрическую изоляцию от металлической подложки, повышая гибкость электронной схемы и ее способность выдерживать переходные напряжения.
В конструкции схемы используется модульная архитектура, основанная на микропроцессоре и поддерживаемая передовой технологией цифровой изоляции, что обеспечивает прибору исключительную устойчивость к помехам и стабильность. Для связи используется протокол Hart, что позволяет осуществлять дистанционное управление с помощью портативного коммуникатора Hart или компьютера с установленным программным обеспечением Hart для настройки параметров измерения. Технология цифровой компенсации в сочетании со встроенными датчиками температуры для компенсации датчика повышает точность измерений, снижает температурный дрейф и обеспечивает превосходную долгосрочную стабильность и надежность. Наиболее удобная для пользователя инфракрасная беспроводная конфигурация и функции обнуления одним нажатием соответствуют требованиям безопасности для опасных сред. Эти функции облегчают быстрое управление меню и позволяют полностью настроить параметры, что значительно повышает производительность датчика.